Benefits
Absolute Total Care provides the same benefits as standard Medicaid PLUS MORE!
| Benefit | Absolute Total Care | Standard Adult Medicaid |
|---|---|---|
| Prescribed Drugs (per month) | 4 prescription limit / $3 copay | 4 prescription limit / $3 copay |
| Family Planning Services | Yes | Yes |
| Lab Work & X-rays | Yes | Yes |
| English & Spanish Call Center | Yes | Yes |
| Physician Visits (per year) | Unlimited / No copay | 12 visit limit / $2 copay |
| Hospital Stay (per year) | No copay | $3 copay outpatient / $25 copay inpatient |
| Home Health Care (per year) | 75 visit limit / no copay | 75 visit limit / $2 copay |
| Dental Care | Cleaning every 6 months, simple fillings and extractions, bitewing x-rays. | Emergency only |
| Durable Medical Equipment | No copay | $3 copay |
| Vision Care | Eye exam every 12 months. Up to $125 for prescription glasses or contacts (daily wear, planned replacement or disposable) every 24 months and a 20% discount on any amounts exceeding the $125 optical allowance | Eye exam and glasses following certain surgeries / $2 copay |
| Phone Access 24/7 | Yes; Registered nurses through NurseWise | No |
| Care Coordinator | Yes | No |
| Education programs for chronic illnesses | Yes | No |
| Health programs for pregnancy, diabetes, asthma | Yes | No |
| CentAccount (Members earn financial rewards for healthy behaviors) | Yes | No |
* Children age 19-20 must pay the same copay as adults
| Benefit | Absolute Total Care | Standard Adult Medicaid |
|---|---|---|
| Physician visits | Unlimited / No copay | Unlimited / No copay |
| Prescribed Drugs | Unlimited / No copay | Unlimited / No copay |
| Home Health | 75 visit limit / No copay | 75 visit limit / No copay |
| Dental Care | routine dental care through month of 21st birthday / no copay | Routine Dental Care through month of 21st birthday |
| Child Health Screenings (EPSDT) | Yes | Yes |
| Family Planning Services | Yes | Yes |
| Lab Work and X-ray | Yes | Yes |
| Durable Medical Equipment | Unlimited / No copay | Yes |
| Vision Care | Eye exam every 12 months. Check up and one pair glasses / no copay | Check up and one pair of glasses |
| Hospital | Unlimited / No copay | Unlimited / No copay |
| Phone Access 24/7 | Yes; Registered nurses through NurseWise | No |
| Care Coordinator | Yes | No |
| Education programs for chronic illnesses | Yes | No |
| Health programs for pregnancy, diabetes, asthma | Yes | No |
| CentAccount (Members earn financial rewards for healthy behaviors) | Yes | No |
* Children age 19-20 must pay the same copay as adults

